Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
VILLAIN Vincent (395867) | A | 1 | 0 | X | DROMER J-p (478680) |
JACQUES Loic (471404) | B | 0 | 1 | Y | CHRISTOPHE Jean-paul (478678) |
BALOSSIER Thierry (97041) | C | 1 | 0 | Z | |
JACQUES Loic (471404) | B | 1 | 0 | X | DROMER J-p (478680) |
VILLAIN Vincent (395867) | A | 1 | 0 | Z | |
BALOSSIER Thierry (97041) | C | 0 | 1 | Y | CHRISTOPHE Jean-paul (478678) |
JACQUES Loic (471404) BALOSSIER Thierry (97041) |
BC | 1 | 0 | XY |
DROMER J-p (478680) CHRISTOPHE Jean-paul (478678) |
JACQUES Loic (471404) | B | 1 | 0 | Z | |
BALOSSIER Thierry (97041) | C | 0 | 1 | X | DROMER J-p (478680) |
VILLAIN Vincent (395867) | A | 1 | 0 | Y | CHRISTOPHE Jean-paul (478678) |