Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
BOUCHARD Antoine (107938) | A | 0 | 1 | X | Voisin Nicolas (523564) |
LAGRUE Julien (489596) | B | 0 | 1 | Y | GERVAIS Philippe (469750) |
CESSAC Loïc (570819) | C | 1 | 0 | Z | GAUTHIER Damien (437907) |
LAGRUE Julien (489596) | B | 1 | 0 | X | Voisin Nicolas (523564) |
BOUCHARD Antoine (107938) | A | 0 | 1 | Z | GAUTHIER Damien (437907) |
CESSAC Loïc (570819) | C | 0 | 1 | Y | GERVAIS Philippe (469750) |
LAGRUE Julien (489596) CESSAC Loïc (570819) |
BC | 1 | 0 | YZ |
GERVAIS Philippe (469750) GAUTHIER Damien (437907) |
LAGRUE Julien (489596) | B | 1 | 0 | Z | GAUTHIER Damien (437907) |
CESSAC Loïc (570819) | C | 0 | 1 | X | Voisin Nicolas (523564) |
BOUCHARD Antoine (107938) | A | 1 | 0 | Y | GERVAIS Philippe (469750) |