Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
VINCENT Florian (236481) | A | 0 | 1 | X | LE BOURHIS Philippe (354006) |
CHERY Julien (604507) | B | 0 | 1 | Y | COURTIN Julien (412839) |
SIMON Jérémy (637083) | C | 1 | 0 | Z | VAN CAUTEREN Bruno (237550) |
CHERY Julien (604507) | B | 1 | 0 | X | LE BOURHIS Philippe (354006) |
VINCENT Florian (236481) | A | 1 | 0 | Z | VAN CAUTEREN Bruno (237550) |
SIMON Jérémy (637083) | C | 0 | 1 | Y | COURTIN Julien (412839) |
CHERY Julien (604507) SIMON Jérémy (637083) |
BC | 0 | 1 | XY |
LE BOURHIS Philippe (354006) COURTIN Julien (412839) |
CHERY Julien (604507) | B | 1 | 0 | Z | VAN CAUTEREN Bruno (237550) |
SIMON Jérémy (637083) | C | 0 | 1 | X | LE BOURHIS Philippe (354006) |
VINCENT Florian (236481) | A | 0 | 1 | Y | COURTIN Julien (412839) |