Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
BERT Michel (397717) | A | 0 | 1 | X | BOURDIN Ludovic (397980) |
LAMBERT Stephane (476197) | B | 0 | 1 | Y | BOURDIN MaËl (399611) |
LAVILLAUREIX Fabrice (588298) | C | 0 | 1 | Z | PASQUET Philippe (526511) |
LAMBERT Stephane (476197) | B | 0 | 1 | X | BOURDIN Ludovic (397980) |
BERT Michel (397717) | A | 0 | 1 | Z | PASQUET Philippe (526511) |
LAVILLAUREIX Fabrice (588298) | C | 0 | 1 | Y | BOURDIN MaËl (399611) |
BERT Michel (397717) LAVILLAUREIX Fabrice (588298) |
AC | 0 | 1 | XZ |
BOURDIN Ludovic (397980) |
LAMBERT Stephane (476197) | B | 0 | 1 | Z | PASQUET Philippe (526511) |
LAVILLAUREIX Fabrice (588298) | C | 0 | 1 | X | BOURDIN Ludovic (397980) |
BERT Michel (397717) | A | 0 | 1 | Y | BOURDIN MaËl (399611) |