Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
BRUYNEEL Fabrice (587924) | A | 1 | 0 | X | GUEGO Thierry (211139) |
COURTIN Julien (412839) | B | 1 | 0 | Y | CANDE Bertrand (211136) |
VAN CAUTEREN Bruno (237550) | C | 0 | 1 | Z | BERT Michel (397717) |
COURTIN Julien (412839) | B | 1 | 0 | X | GUEGO Thierry (211139) |
BRUYNEEL Fabrice (587924) | A | 1 | 0 | Z | BERT Michel (397717) |
VAN CAUTEREN Bruno (237550) | C | 0 | 1 | Y | CANDE Bertrand (211136) |
COURTIN Julien (412839) VAN CAUTEREN Bruno (237550) |
BC | 1 | 0 | YZ |
CANDE Bertrand (211136) BERT Michel (397717) |
COURTIN Julien (412839) | B | 1 | 0 | Z | BERT Michel (397717) |
VAN CAUTEREN Bruno (237550) | C | 0 | 1 | X | GUEGO Thierry (211139) |
BRUYNEEL Fabrice (587924) | A | 1 | 0 | Y | CANDE Bertrand (211136) |