Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
BOURDIN Ludovic (397980) | A | 0 | 1 | X | SIMON Jérémy (637083) |
BOURDIN MaËl (399611) | B | 1 | 0 | Y | CRINON Alan (233133) |
PASQUET Philippe (526511) | C | 1 | 0 | Z | VINCENT Florian (236481) |
BOURDIN MaËl (399611) | B | 1 | 0 | X | SIMON Jérémy (637083) |
BOURDIN Ludovic (397980) | A | 0 | 1 | Z | VINCENT Florian (236481) |
PASQUET Philippe (526511) | C | 1 | 0 | Y | CRINON Alan (233133) |
BOURDIN Ludovic (397980) BOURDIN MaËl (399611) |
AB | 0 | 1 | XZ |
SIMON Jérémy (637083) VINCENT Florian (236481) |
BOURDIN MaËl (399611) | B | 1 | 0 | Z | VINCENT Florian (236481) |
PASQUET Philippe (526511) | C | 0 | 1 | X | SIMON Jérémy (637083) |
BOURDIN Ludovic (397980) | A | 1 | 0 | Y | CRINON Alan (233133) |