Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
SIMON Jérémy (637083) | A | 1 | 0 | X | CANDE Bertrand (211136) |
DASINI Alexandre (233150) | B | 0 | 1 | Y | BERT Michel (397717) |
CRINON Alan (233133) | C | 1 | 0 | Z | ROSSETTI Laurent (651747) |
DASINI Alexandre (233150) | B | 1 | 0 | X | CANDE Bertrand (211136) |
SIMON Jérémy (637083) | A | 1 | 0 | Z | ROSSETTI Laurent (651747) |
CRINON Alan (233133) | C | 0 | 1 | Y | BERT Michel (397717) |
SIMON Jérémy (637083) CRINON Alan (233133) |
AC | 1 | 0 | YZ |
BERT Michel (397717) ROSSETTI Laurent (651747) |
DASINI Alexandre (233150) | B | 1 | 0 | Z | ROSSETTI Laurent (651747) |
CRINON Alan (233133) | C | 1 | 0 | X | CANDE Bertrand (211136) |
SIMON Jérémy (637083) | A | 1 | 0 | Y | BERT Michel (397717) |