Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
BRUYNEEL Fabrice (587924) | A | 1 | 0 | X | SAVORAT Emmanuel (205526) |
COURTIN Julien (412839) | B | 1 | 0 | Y | LEBEL Frederic (509435) |
VAN CAUTEREN Bruno (237550) | C | 1 | 0 | Z | LAM CHAM Eyvann (623813) |
COURTIN Julien (412839) | B | 1 | 0 | X | SAVORAT Emmanuel (205526) |
BRUYNEEL Fabrice (587924) | A | 1 | 0 | Z | LAM CHAM Eyvann (623813) |
VAN CAUTEREN Bruno (237550) | C | 1 | 0 | Y | LEBEL Frederic (509435) |
COURTIN Julien (412839) VAN CAUTEREN Bruno (237550) |
BC | 1 | 0 | XY |
SAVORAT Emmanuel (205526) LEBEL Frederic (509435) |
COURTIN Julien (412839) | B | 1 | 0 | Z | LAM CHAM Eyvann (623813) |
VAN CAUTEREN Bruno (237550) | C | 0 | 1 | X | SAVORAT Emmanuel (205526) |
BRUYNEEL Fabrice (587924) | A | 1 | 0 | Y | LEBEL Frederic (509435) |