Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
TREZENTOS Philippe (305574) | A | 0 | 1 | X | MAHEU Thomas (233142) |
WINCKEL Antoine (454037) | B | 0 | 1 | Y | BREARD Arnaud (328718) |
MERILLOU Florent (300053) | C | 0 | 1 | Z | BENOIST Jerome (233152) |
WINCKEL Antoine (454037) | B | 0 | 1 | X | MAHEU Thomas (233142) |
TREZENTOS Philippe (305574) | A | 0 | 1 | Z | BENOIST Jerome (233152) |
MERILLOU Florent (300053) | C | 0 | 1 | Y | BREARD Arnaud (328718) |
WINCKEL Antoine (454037) MERILLOU Florent (300053) |
BC | 1 | 0 | XW |
MAHEU Thomas (233142) LAUNAY Henri (494007) |
WINCKEL Antoine (454037) | B | 0 | 1 | Z | BENOIST Jerome (233152) |
MERILLOU Florent (300053) | C | 0 | 1 | X | MAHEU Thomas (233142) |
TREZENTOS Philippe (305574) | A | 0 | 1 | Y | BREARD Arnaud (328718) |