Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
THOMINET Pascal (231224) | A | 1 | 0 | X | BERT Melvin (588763) |
HERVE Nils (396938) | B | 1 | 0 | Y | BERT Ethan (588765) |
GULA Lionel (586596) | C | 0 | 1 | Z | CAILLOUX Yanis (508373) |
HERVE Nils (396938) | B | 1 | 0 | X | BERT Melvin (588763) |
THOMINET Pascal (231224) | A | 1 | 0 | Z | CAILLOUX Yanis (508373) |
GULA Lionel (586596) | C | 1 | 0 | Y | BERT Ethan (588765) |
THOMINET Pascal (231224) |
AD | 1 | 0 | YZ |
BERT Ethan (588765) CAILLOUX Yanis (508373) |
HERVE Nils (396938) | B | 1 | 0 | Z | CAILLOUX Yanis (508373) |
GULA Lionel (586596) | C | 1 | 0 | X | BERT Melvin (588763) |
THOMINET Pascal (231224) | A | 1 | 0 | Y | BERT Ethan (588765) |