Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
MIRANNE Jean Marc (588876) | A | 0 | 1 | X | GUYOT Manon (380107) |
MASSON Thierry (107218) | B | 1 | 0 | Y | Flipo Mathieu (619178) |
MALINGE Gael (587911) | C | 0 | 1 | Z | ALLAIRE André (619148) |
MASSON Thierry (107218) | B | 0 | 1 | X | GUYOT Manon (380107) |
MIRANNE Jean Marc (588876) | A | 1 | 0 | Z | ALLAIRE André (619148) |
MALINGE Gael (587911) | C | 1 | 0 | Y | Flipo Mathieu (619178) |
MIRANNE Jean Marc (588876) MASSON Thierry (107218) |
AB | 0 | 1 | XZ |
GUYOT Manon (380107) ALLAIRE André (619148) |
MASSON Thierry (107218) | B | 0 | 1 | Z | ALLAIRE André (619148) |
MALINGE Gael (587911) | C | 0 | 1 | X | GUYOT Manon (380107) |
MIRANNE Jean Marc (588876) | A | 1 | 0 | Y | Flipo Mathieu (619178) |