Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
PAQUIOM Vincent (454543) | A | 1 | 0 | X | LEDUC Claudia (231214) |
BOULAY Thierry (471400) | B | 0 | 1 | Y | MICHEL Laurent (611132) |
JACQUES Fanny (489476) | C | 0 | 1 | Z | GIRARDIN Florian (611128) |
BOULAY Thierry (471400) | B | 0 | 1 | X | LEDUC Claudia (231214) |
PAQUIOM Vincent (454543) | A | 1 | 0 | Z | GIRARDIN Florian (611128) |
JACQUES Fanny (489476) | C | 0 | 1 | Y | MICHEL Laurent (611132) |
PAQUIOM Vincent (454543) BOULAY Thierry (471400) |
AB | 0 | 1 | YW |
MICHEL Laurent (611132) GOBILLOT Jerome (611127) |
BOULAY Thierry (471400) | B | 1 | 0 | Z | GIRARDIN Florian (611128) |
JACQUES Fanny (489476) | C | 0 | 1 | X | LEDUC Claudia (231214) |
PAQUIOM Vincent (454543) | A | 0 | 1 | Y | MICHEL Laurent (611132) |