Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
FRAPPIER Louis (571014) | A | 1 | 0 | X | MICHON Eric (611140) |
MERLIN Thierry (560361) | B | 0 | 1 | Y | GOBILLOT Jerome (611127) |
THOMINET Pascal (231224) | C | 1 | 0 | Z | MICHEL Laurent (611132) |
MERLIN Thierry (560361) | B | 0 | 1 | X | MICHON Eric (611140) |
FRAPPIER Louis (571014) | A | 1 | 0 | Z | MICHEL Laurent (611132) |
THOMINET Pascal (231224) | C | 0 | 1 | Y | GOBILLOT Jerome (611127) |
THOMINET Pascal (231224) Klock Alain (233143) |
CD | 1 | 0 | XZ |
MICHON Eric (611140) MICHEL Laurent (611132) |
MERLIN Thierry (560361) | B | 0 | 1 | Z | MICHEL Laurent (611132) |
THOMINET Pascal (231224) | C | 0 | 1 | X | MICHON Eric (611140) |
FRAPPIER Louis (571014) | A | 1 | 0 | Y | GOBILLOT Jerome (611127) |