Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
BERT Melvin (588763) | A | 1 | 0 | X | ALLAIRE André (619148) |
LERAY-STEINER Gaetan (611803) | B | 1 | 0 | Y | BERTIN Cyprien (436838) |
CAILLOUX Yanis (508373) | C | 0 | 1 | Z | GUYOT Manon (380107) |
LERAY-STEINER Gaetan (611803) | B | 0 | 1 | X | ALLAIRE André (619148) |
BERT Melvin (588763) | A | 0 | 1 | Z | GUYOT Manon (380107) |
CAILLOUX Yanis (508373) | C | 0 | 1 | Y | BERTIN Cyprien (436838) |
BERT Melvin (588763) LERAY-STEINER Gaetan (611803) |
AB | 0 | 1 | XZ |
ALLAIRE André (619148) GUYOT Manon (380107) |
LERAY-STEINER Gaetan (611803) | B | 0 | 1 | Z | GUYOT Manon (380107) |
CAILLOUX Yanis (508373) | C | 1 | 0 | X | ALLAIRE André (619148) |
BERT Melvin (588763) | A | 1 | 0 | Y | BERTIN Cyprien (436838) |