Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
BOULAY Thierry (471400) | A | 0 | 1 | X | MIRANNE Jean Marc (588876) |
PAQUIOM Vincent (454543) | B | 1 | 0 | Y | SATTORI Herve (588875) |
GRISON José (366617) | C | 0 | 1 | Z | MASSON Thierry (107218) |
PAQUIOM Vincent (454543) | B | 1 | 0 | X | MIRANNE Jean Marc (588876) |
BOULAY Thierry (471400) | A | 1 | 0 | Z | MASSON Thierry (107218) |
GRISON José (366617) | C | 0 | 1 | Y | SATTORI Herve (588875) |
BOULAY Thierry (471400) PAQUIOM Vincent (454543) |
AB | 0 | 1 | XZ |
MIRANNE Jean Marc (588876) MASSON Thierry (107218) |
PAQUIOM Vincent (454543) | B | 0 | 1 | Z | MASSON Thierry (107218) |
GRISON José (366617) | C | 1 | 0 | X | MIRANNE Jean Marc (588876) |
BOULAY Thierry (471400) | A | 1 | 0 | Y | SATTORI Herve (588875) |