Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
GULA Lionel (586596) | A | 1 | 0 | X | BERTIN Cyprien (436838) |
Klock Alain (233143) | B | 1 | 0 | Y | GUYOT Philippe (598072) |
MERLIN Thierry (560361) | C | 0 | 1 | Z | GUYOT Manon (380107) |
Klock Alain (233143) | B | 1 | 0 | X | BERTIN Cyprien (436838) |
GULA Lionel (586596) | A | 0 | 1 | Z | GUYOT Manon (380107) |
MERLIN Thierry (560361) | C | 0 | 1 | Y | GUYOT Philippe (598072) |
GULA Lionel (586596) Klock Alain (233143) |
AB | 0 | 1 | XZ |
BERTIN Cyprien (436838) GUYOT Manon (380107) |
Klock Alain (233143) | B | 0 | 1 | Z | GUYOT Manon (380107) |
MERLIN Thierry (560361) | C | 1 | 0 | X | BERTIN Cyprien (436838) |
GULA Lionel (586596) | A | 0 | 1 | Y | GUYOT Philippe (598072) |