Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
LEDUC Claudia (231214) | A | 1 | 0 | X | MASSON Thierry (107218) |
MICHON Eric (611140) | B | 1 | 0 | Y | MALINGE Gael (587911) |
DUBORD Laurent (300041) | C | 0 | 1 | Z | MIRANNE Jean Marc (588876) |
MICHON Eric (611140) | B | 1 | 0 | X | MASSON Thierry (107218) |
LEDUC Claudia (231214) | A | 1 | 0 | Z | MIRANNE Jean Marc (588876) |
DUBORD Laurent (300041) | C | 1 | 0 | Y | MALINGE Gael (587911) |
LEDUC Claudia (231214) MICHON Eric (611140) |
AB | 0 | 1 | XZ |
MASSON Thierry (107218) MIRANNE Jean Marc (588876) |
MICHON Eric (611140) | B | 0 | 1 | Z | MIRANNE Jean Marc (588876) |
DUBORD Laurent (300041) | C | 1 | 0 | X | MASSON Thierry (107218) |
LEDUC Claudia (231214) | A | 1 | 0 | Y | MALINGE Gael (587911) |