Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
DELTOUR Atef (547225) | A | 0 | 1 | X | TELL Yann (374977) |
CORMONT Gilles (308759) | B | 0 | 1 | Y | BENOIT Bernard (579964) |
MOLON Nicolas (432148) | C | 1 | 0 | Z | LANTENOIS JÉrÔme (230380) |
CORMONT Gilles (308759) | B | 0 | 1 | X | TELL Yann (374977) |
DELTOUR Atef (547225) | A | 1 | 0 | Z | LANTENOIS JÉrÔme (230380) |
MOLON Nicolas (432148) | C | 1 | 0 | Y | BENOIT Bernard (579964) |
MOLON Nicolas (432148) SZIY Jean-marc (475683) |
CD | 1 | 0 | XZ |
TELL Yann (374977) LANTENOIS JÉrÔme (230380) |
CORMONT Gilles (308759) | B | 1 | 0 | Z | LANTENOIS JÉrÔme (230380) |
MOLON Nicolas (432148) | C | 1 | 0 | X | TELL Yann (374977) |
DELTOUR Atef (547225) | A | 1 | 0 | Y | BENOIT Bernard (579964) |