Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
SATTORI Herve (588875) | A | 0 | 1 | X | Klock Alain (233143) |
MASSON Thierry (107218) | B | 0 | 1 | Y | THOMINET Pascal (231224) |
MALINGE Gael (587911) | C | 0 | 1 | Z | FRAPPIER Louis (571014) |
MASSON Thierry (107218) | B | 0 | 1 | X | Klock Alain (233143) |
SATTORI Herve (588875) | A | 0 | 1 | Z | FRAPPIER Louis (571014) |
MALINGE Gael (587911) | C | 0 | 1 | Y | THOMINET Pascal (231224) |
SATTORI Herve (588875) MASSON Thierry (107218) |
AB | 0 | 1 | YZ |
THOMINET Pascal (231224) FRAPPIER Louis (571014) |
MASSON Thierry (107218) | B | 0 | 1 | Z | FRAPPIER Louis (571014) |
MALINGE Gael (587911) | C | 0 | 1 | X | Klock Alain (233143) |
SATTORI Herve (588875) | A | 0 | 1 | Y | THOMINET Pascal (231224) |