Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
GUYOT Manon (380107) | A | 1 | 0 | X | PAQUIOM Vincent (454543) |
GUYOT Philippe (598072) | B | 0 | 1 | Y | BOULAY Thierry (471400) |
Flipo Mathieu (619178) | C | 0 | 1 | Z | GRISON José (366617) |
GUYOT Philippe (598072) | B | 0 | 1 | X | PAQUIOM Vincent (454543) |
GUYOT Manon (380107) | A | 1 | 0 | Z | GRISON José (366617) |
Flipo Mathieu (619178) | C | 0 | 1 | Y | BOULAY Thierry (471400) |
GUYOT Manon (380107) GUYOT Philippe (598072) |
AB | 0 | 1 | XZ |
PAQUIOM Vincent (454543) GRISON José (366617) |
GUYOT Philippe (598072) | B | 1 | 0 | Z | GRISON José (366617) |
Flipo Mathieu (619178) | C | 0 | 1 | X | PAQUIOM Vincent (454543) |
GUYOT Manon (380107) | A | 1 | 0 | Y | BOULAY Thierry (471400) |