Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
MICHEL Laurent (611132) | A | 1 | 0 | X | LERAY-STEINER Gaetan (611803) |
LEDUC Claudia (231214) | B | 1 | 0 | Y | DREAU David (454228) |
GOBILLOT Jerome (611127) | C | 1 | 0 | Z | CAILLOUX Yanis (508373) |
LEDUC Claudia (231214) | B | 1 | 0 | X | LERAY-STEINER Gaetan (611803) |
MICHEL Laurent (611132) | A | 1 | 0 | Z | CAILLOUX Yanis (508373) |
GOBILLOT Jerome (611127) | C | 1 | 0 | Y | DREAU David (454228) |
MICHEL Laurent (611132) GOBILLOT Jerome (611127) |
AC | 1 | 0 | XY |
LERAY-STEINER Gaetan (611803) |
LEDUC Claudia (231214) | B | 1 | 0 | Z | CAILLOUX Yanis (508373) |
GOBILLOT Jerome (611127) | C | 1 | 0 | X | LERAY-STEINER Gaetan (611803) |
MICHEL Laurent (611132) | A | 1 | 0 | Y | DREAU David (454228) |