Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
SATTORI Herve (588875) | A | 1 | 0 | X | CAILLOUX Yanis (508373) |
MASSON Thierry (107218) | B | 0 | 1 | Y | LERAY-STEINER Gaetan (611803) |
MALINGE Gael (587911) | C | 1 | 0 | Z | DREAU David (454228) |
MASSON Thierry (107218) | B | 0 | 1 | X | CAILLOUX Yanis (508373) |
SATTORI Herve (588875) | A | 1 | 0 | Z | DREAU David (454228) |
MALINGE Gael (587911) | C | 1 | 0 | Y | LERAY-STEINER Gaetan (611803) |
SATTORI Herve (588875) MASSON Thierry (107218) |
AB | 0 | 1 | XY |
CAILLOUX Yanis (508373) LERAY-STEINER Gaetan (611803) |
MASSON Thierry (107218) | B | 1 | 0 | Z | DREAU David (454228) |
MALINGE Gael (587911) | C | 0 | 1 | X | CAILLOUX Yanis (508373) |
SATTORI Herve (588875) | A | 1 | 0 | Y | LERAY-STEINER Gaetan (611803) |