Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
MICHEL Laurent (611132) | A | 1 | 0 | X | GUYOT Manon (380107) |
LEDUC Claudia (231214) | B | 1 | 0 | Y | BERTIN Cyprien (436838) |
GOBILLOT Jerome (611127) | C | 1 | 0 | Z | MARNEAU Pierre (619491) |
LEDUC Claudia (231214) | B | 0 | 1 | X | GUYOT Manon (380107) |
MICHEL Laurent (611132) | A | 1 | 0 | Z | MARNEAU Pierre (619491) |
GOBILLOT Jerome (611127) | C | 1 | 0 | Y | BERTIN Cyprien (436838) |
MICHEL Laurent (611132) GOBILLOT Jerome (611127) |
AC | 1 | 0 | XZ |
GUYOT Manon (380107) MARNEAU Pierre (619491) |
LEDUC Claudia (231214) | B | 1 | 0 | Z | MARNEAU Pierre (619491) |
GOBILLOT Jerome (611127) | C | 1 | 0 | X | GUYOT Manon (380107) |
MICHEL Laurent (611132) | A | 1 | 0 | Y | BERTIN Cyprien (436838) |