Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
GULA Lionel (586596) | A | 0 | 1 | X | PAQUIOM Vincent (454543) |
HERVE Nils (396938) | B | 1 | 0 | Y | GRISON José (366617) |
MERLIN Thierry (560361) | C | 1 | 0 | Z | BOULAY Thierry (471400) |
HERVE Nils (396938) | B | 0 | 1 | X | PAQUIOM Vincent (454543) |
GULA Lionel (586596) | A | 0 | 1 | Z | BOULAY Thierry (471400) |
MERLIN Thierry (560361) | C | 0 | 1 | Y | GRISON José (366617) |
GULA Lionel (586596) Klock Alain (233143) |
AD | 1 | 0 | YZ |
GRISON José (366617) BOULAY Thierry (471400) |
HERVE Nils (396938) | B | 0 | 1 | Z | BOULAY Thierry (471400) |
MERLIN Thierry (560361) | C | 0 | 1 | X | PAQUIOM Vincent (454543) |
GULA Lionel (586596) | A | 0 | 1 | Y | GRISON José (366617) |