Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
LEMAIRE Philippe (505735) | A | 0 | 1 | X | BLONDEL RÉgis (230274) |
ALBASSIER GÉrald (475567) | B | 0 | 1 | Y | MECREANT Jacky (230280) |
LEMESLE Alain (401567) | C | 0 | 1 | Z | HASSANT Sebastien (580911) |
ALBASSIER GÉrald (475567) | B | 0 | 1 | X | BLONDEL RÉgis (230274) |
LEMAIRE Philippe (505735) | A | 0 | 1 | Z | HASSANT Sebastien (580911) |
LEMESLE Alain (401567) | C | 0 | 1 | Y | MECREANT Jacky (230280) |
LEMESLE Alain (401567) LUQUOT Herve (611131) |
CD | 0 | 1 | XZ |
BLONDEL RÉgis (230274) HASSANT Sebastien (580911) |
ALBASSIER GÉrald (475567) | B | 0 | 1 | Z | HASSANT Sebastien (580911) |
LEMESLE Alain (401567) | C | 0 | 1 | X | BLONDEL RÉgis (230274) |
LEMAIRE Philippe (505735) | A | 0 | 1 | Y | MECREANT Jacky (230280) |