Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
BOCQUILLON Alexandre (620503) | A | 0 | 1 | X | BONNIN Frederic (529109) |
HENNEBELLE Julia (472680) | B | 0 | 1 | Y | GUILLAUME Nicolas (219873) |
GILET Manoa (531360) | C | 0 | 1 | Z | GUILLAUME Stephane (219849) |
HENNEBELLE Julia (472680) | B | 0 | 1 | X | BONNIN Frederic (529109) |
BOCQUILLON Alexandre (620503) | A | 0 | 1 | Z | GUILLAUME Stephane (219849) |
GILET Manoa (531360) | C | 0 | 1 | Y | GUILLAUME Nicolas (219873) |
BOCQUILLON Alexandre (620503) GILET Manoa (531360) |
AC | 0 | 1 | YZ |
GUILLAUME Nicolas (219873) GUILLAUME Stephane (219849) |
HENNEBELLE Julia (472680) | B | 0 | 1 | Z | GUILLAUME Stephane (219849) |
GILET Manoa (531360) | C | 0 | 1 | X | BONNIN Frederic (529109) |
BOCQUILLON Alexandre (620503) | A | 1 | 0 | Y | GUILLAUME Nicolas (219873) |