Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
LERA Eric (639910) | A | 1 | 0 | X | HENNEBELLE Bruno (547229) |
LATOUR Joy (395581) | B | 1 | 0 | Y | BENOIST Jerome (233152) |
LATOUR Joy (395581) | C | 1 | 0 | Z | BOUVIER David (395890) |
LATOUR Joy (395581) | B | 1 | 0 | X | HENNEBELLE Bruno (547229) |
LERA Eric (639910) | A | 1 | 0 | Z | BOUVIER David (395890) |
LATOUR Joy (395581) | C | 1 | 0 | Y | BENOIST Jerome (233152) |
LATOUR Joy (395581) LATOUR Joy (395581) |
BC | 1 | 0 | YZ |
BENOIST Jerome (233152) BOUVIER David (395890) |
LATOUR Joy (395581) | B | 1 | 0 | Z | BOUVIER David (395890) |
LATOUR Joy (395581) | C | 1 | 0 | X | HENNEBELLE Bruno (547229) |
LERA Eric (639910) | A | 1 | 0 | Y | BENOIST Jerome (233152) |