Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
MECREANT Jacky (230280) | A | 0 | 1 | X | COTELLE Mathilde (539868) |
HASSANT Sebastien (580911) | B | 1 | 0 | Y | LATOUR Christophe (431837) |
FABRE Martin (532389) | C | 1 | 0 | Z | RODOT Gaetan (618493) |
HASSANT Sebastien (580911) | B | 1 | 0 | X | COTELLE Mathilde (539868) |
MECREANT Jacky (230280) | A | 1 | 0 | Z | RODOT Gaetan (618493) |
FABRE Martin (532389) | C | 0 | 1 | Y | LATOUR Christophe (431837) |
MECREANT Jacky (230280) HASSANT Sebastien (580911) |
AB | 1 | 0 | XZ |
COTELLE Mathilde (539868) RODOT Gaetan (618493) |
HASSANT Sebastien (580911) | B | 1 | 0 | Z | RODOT Gaetan (618493) |
FABRE Martin (532389) | C | 1 | 0 | X | COTELLE Mathilde (539868) |
MECREANT Jacky (230280) | A | 0 | 1 | Y | LATOUR Christophe (431837) |