Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
GUILLAUME Stephane (219849) | A | 1 | 0 | X | NGUYEN Guy (596252) |
GUILLAUME Nicolas (219873) | B | 1 | 0 | Y | LUQUOT Herve (611131) |
ROLLOT Antony (644187) | C | 1 | 0 | Z | LEMESLE Alain (401567) |
GUILLAUME Nicolas (219873) | B | 0 | 1 | X | NGUYEN Guy (596252) |
GUILLAUME Stephane (219849) | A | 1 | 0 | Z | LEMESLE Alain (401567) |
ROLLOT Antony (644187) | C | 1 | 0 | Y | LUQUOT Herve (611131) |
GUILLAUME Stephane (219849) GUILLAUME Nicolas (219873) |
AB | 1 | 0 | YW |
LUQUOT Herve (611131) |
GUILLAUME Nicolas (219873) | B | 1 | 0 | Z | LEMESLE Alain (401567) |
ROLLOT Antony (644187) | C | 0 | 1 | X | NGUYEN Guy (596252) |
GUILLAUME Stephane (219849) | A | 1 | 0 | Y | LUQUOT Herve (611131) |