Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
NGUYEN Guy (596252) | A | 1 | 0 | X | COTELLE Mathilde (539868) |
LEMAIRE Philippe (505735) | B | 0 | 1 | Y | LATOUR Christophe (431837) |
RAMOS ARROYO Fausto (591265) | C | 0 | 1 | Z | RODOT Gaetan (618493) |
LEMAIRE Philippe (505735) | B | 0 | 1 | X | COTELLE Mathilde (539868) |
NGUYEN Guy (596252) | A | 1 | 0 | Z | RODOT Gaetan (618493) |
RAMOS ARROYO Fausto (591265) | C | 0 | 1 | Y | LATOUR Christophe (431837) |
LEMAIRE Philippe (505735) RAMOS ARROYO Fausto (591265) |
BC | 0 | 1 | XY |
COTELLE Mathilde (539868) LATOUR Christophe (431837) |
LEMAIRE Philippe (505735) | B | 1 | 0 | Z | RODOT Gaetan (618493) |
RAMOS ARROYO Fausto (591265) | C | 0 | 1 | X | COTELLE Mathilde (539868) |
NGUYEN Guy (596252) | A | 0 | 1 | Y | LATOUR Christophe (431837) |