Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
GUILLAUME Stephane (219849) | A | 1 | 0 | X | BLONDEL RÉgis (230274) |
GUILLAUME Nicolas (219873) | B | 1 | 0 | Y | MECREANT Jacky (230280) |
ROLLOT Antony (644187) | C | 0 | 1 | Z | HASSANT Sebastien (580911) |
GUILLAUME Nicolas (219873) | B | 0 | 1 | X | BLONDEL RÉgis (230274) |
GUILLAUME Stephane (219849) | A | 1 | 0 | Z | HASSANT Sebastien (580911) |
ROLLOT Antony (644187) | C | 0 | 1 | Y | MECREANT Jacky (230280) |
GUILLAUME Stephane (219849) GUILLAUME Nicolas (219873) |
AB | 1 | 0 | XZ |
BLONDEL RÉgis (230274) HASSANT Sebastien (580911) |
GUILLAUME Nicolas (219873) | B | 0 | 1 | Z | HASSANT Sebastien (580911) |
ROLLOT Antony (644187) | C | 0 | 1 | X | BLONDEL RÉgis (230274) |
GUILLAUME Stephane (219849) | A | 1 | 0 | Y | MECREANT Jacky (230280) |