Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
CESSAC Cedric (278156) | A | 1 | 0 | X | MECREANT Jacky (230280) |
SIMON Jérémy (637083) | B | 1 | 0 | Y | HASSANT Sebastien (580911) |
CRINON Alan (233133) | C | 1 | 0 | Z | FABRE Martin (532389) |
SIMON Jérémy (637083) | B | 1 | 0 | X | MECREANT Jacky (230280) |
CESSAC Cedric (278156) | A | 1 | 0 | Z | FABRE Martin (532389) |
CRINON Alan (233133) | C | 0 | 1 | Y | HASSANT Sebastien (580911) |
CESSAC Cedric (278156) SIMON Jérémy (637083) |
AB | 1 | 0 | XY |
MECREANT Jacky (230280) HASSANT Sebastien (580911) |
SIMON Jérémy (637083) | B | 1 | 0 | Z | FABRE Martin (532389) |
CRINON Alan (233133) | C | 1 | 0 | X | MECREANT Jacky (230280) |
CESSAC Cedric (278156) | A | 1 | 0 | Y | HASSANT Sebastien (580911) |
SIMON Jérémy (637083) CRINON Alan (233133) |
BC | 1 | 0 | YZ |
HASSANT Sebastien (580911) FABRE Martin (532389) |