Joueurs ABC (reçoit) | ID | Résultats G | Résultats D | ID | Joueurs XYZ |
---|---|---|---|---|---|
GUYOT Manon (380107) | A | 1 | 0 | X | MAZIERE Patrice (413153) |
MIRANNE Jean Marc (588876) | B | 1 | 0 | Y | SOSINSKI StÉphane (395729) |
VAN CAUTEREN Bruno (237550) | C | 0 | 1 | Z | CHADRAND Marc (637783) |
MIRANNE Jean Marc (588876) | B | 1 | 0 | X | MAZIERE Patrice (413153) |
GUYOT Manon (380107) | A | 1 | 0 | Z | CHADRAND Marc (637783) |
VAN CAUTEREN Bruno (237550) | C | 0 | 1 | Y | SOSINSKI StÉphane (395729) |
GUYOT Manon (380107) MIRANNE Jean Marc (588876) |
AB | 0 | 1 | XZ |
MAZIERE Patrice (413153) CHADRAND Marc (637783) |
MIRANNE Jean Marc (588876) | B | 1 | 0 | Z | CHADRAND Marc (637783) |
VAN CAUTEREN Bruno (237550) | C | 0 | 1 | X | MAZIERE Patrice (413153) |
GUYOT Manon (380107) | A | 1 | 0 | Y | SOSINSKI StÉphane (395729) |
MIRANNE Jean Marc (588876) VAN CAUTEREN Bruno (237550) |
BC | 0 | 1 | YZ |
SOSINSKI StÉphane (395729) CHADRAND Marc (637783) |